CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16
e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, website: www.dgas.ro
ANEXA NR. 2.15 LA REGULAMENT
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU
la concursul organizat în data de 05.08.2015
la DGASMB
Nr. crt. | Nume /Prenume candidat | Postul pentru care candidează | Punctaj | Admis/Respins |
1 | Istrate Ioana | animator socio educativ M | 66,67 | Admis |
2 | Stegărescu Penelope Elena | asistent medical PL | ––––- | Absent |
3 | Lungu Ana Maria | mediator M tr prof I | 78,33 | Admis |
4 | Ilie Florentina | mediator M tr prof I | 91.67 | Admis |
5 | Popescu Marius | mediator M tr prof I | 100 | Admis |
6 | Bara Beatrice Elena | pedagog M tr prof I | 90 | Admis |
7 | Liciu Cristian Marian | pedagog M tr prof I | 70 | Admis |
8 | Vlad Silvia Alina | pedagog M tr prof I | ––––- | Respins proba scrisa |
9 | Salageac Ancuta | pedagog M tr prof I | 81.67 | Admis |
10 | Ene Mihaela | pedagog recuperare M | 66.67 | Admis |
11 | Băjenaru Nicoleta | pedagog recuperare M | 83.33 | Admis |
12 | Niţu Ana | pedagog recuperare M | 100 | Admis |
13 | Barbascu Anca Daniela | pedagog recuperare M | 81.67 | Admis |
14 | Matei Diana Mihaela | pedagog recuperare M | –––– | Absent |
15 | Mihai Elena Alina | îngrijitoare G | 68.33 | Admis |
16 | Enache Gabriela | îngrijitoare G | 83.33 | Admis |
17 | Iscru Viorica | îngrijitoare G | 76.67 | Admis |
18 | Ion Lenuţa | îngrijitoare G | 75 | Admis |
19 | Dan Niculina | îngrijitoare G | 71.67 | Admis |
20 | Cîrstenoiu Florin Robert | asistent medical S Principal | 98.33 | Admis |
21 | Bucur Camelia | asistent medical PL | 85 | Admis |
22 | Mihai Doina | asistent medical PL | 85 | Admis |
23 | Popovici Ionica | asistent medical PL | ––––- | Absent |
24 | Sîmbotin Lucica | asistent medical PL Principal | 93.33 | Admis |
25 | Anghel Daniela | asistent medical PL Principal | 91.66 | Admis |
26 | Costache Alexandra | asistent medical PL Principal | 96.67 | Admis |
27 | Buldur Viorela Cristina | asistent medical PL Principal | 85 | Admis |
28 | Vasile Brînduşa | asistent medical PL Principal | 88.33 | Admis |
29 | Pomojnicu Alina Silvia | asistent medical PL Principal | 68.33 | Respins |
30 | Opritescu Ilona Mihaela | asistent medical PL Principal | 91.67 | Admis |
31 | Domilescu Gheorghe | şef birou SII | 85 | Respins |
32 | Vaida Viorel | şef birou SII | 93.33 | Admis |
33 | Stemate Mariana | infirmieră G | 83.33 | Admis |
34 | Vulcan Bogdan | muncitor necalificat | ––––– | Absent |
35 | Esanu Alexandru | muncitor necalificat | 66.67 | Admis |
36 | Vochin Alexandru | muncitor necalificat | 66.67 | Admis |
37 | Voicu Ioan Cristian | muncitor necalificat | 60 | Admis |
Contestaţiile la proba interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la data de 07.08.2015, ora 16.30
SECRETAR COMISIE,
Ropotică Zenovia
Afişat astăzi, 06.08.2015, ora 14.00