CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16
e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, website: www.dgas.ro
ANEXA NR. 2.7 LA REGULAMENT
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE
la concursul organizat în data de 31.07.2015
la DGASMB
Nr.crt. | Numele şi prenumele candidat | Postul pentru care candidează | Punctaj | RezultatAdmis/
Respins |
1 | Istrate Ioana | animator socio educativ M | 50 | Admis |
2 | Stegărescu Penelope Elena | asistent medical PL | ––- | Absent |
3 | Lungu Ana Maria | mediator M tr prof I | 50 | Admis |
4 | Ilie Florentina | mediator M tr prof I | 76.66 | Admis |
5 | Popescu Marius | mediator M tr prof I | 70 | Admis |
6 | Bara Beatrice Elena | pedagog M tr prof I | 68.33 | Admis |
7 | Liciu Cristian Marian | pedagog M tr prof I | 50 | Admis |
8 | Vlad Silvia Alina | pedagog M tr prof I | 35 | Respins |
9 | Salageac Ancuta | pedagog M tr prof I | 63.33 | Admis |
10 | Ene Mihaela | pedagog recuperare M | 90 | Admis |
11 | Băjenaru Nicoleta | pedagog recuperare M | 81,66 | Admis |
12 | Niţu Ana | pedagog recuperare M | 65 | Admis |
13 | Barbascu Anca Daniela | pedagog recuperare M | 71.66 | Admis |
14 | Matei Diana Mihaela | pedagog recuperare M | ––– | Absent |
15 | Mihai Elena Alina | îngrijitoare G | 65.66 | Admis |
16 | Enache Gabriela | îngrijitoare G | 66.66 | Admis |
17 | Iscru Viorica | îngrijitoare G | 63 | Admis |
18 | Ion Lenuţa | îngrijitoare G | 50 | Admis |
19 | Dan Niculina | îngrijitoare G | 65.83 | Admis |
20 | Cîrstenoiu Florin Robert | asistent medical S Principal | 96.33 | Admis |
21 | Bucur Camelia | asistent medical PL | 80.66 | Admis |
22 | Mihai Doina | asistent medical PL | 67.33 | Admis |
23 | Popovici Ionica | asistent medical PL | ––- | Absent |
24 | Sîmbotin Lucica | asistent medical PL Principal | 86.66 | Admis |
25 | Anghel Daniela | asistent medical PL Principal | 88 | Admis |
26 | Costache Alexandra | asistent medical PL Principal | 88 | Admis |
27 | Buldur Viorela Cristina | asistent medical PL Principal | 85.66 | Admis |
28 | Vasile Brînduşa | asistent medical PL Principal | 88 | Admis |
29 | Pomojnicu Alina Silvia | asistent medical PL Principal | 66.66 | Admis |
30 | Opritescu Ilona Mihaela | asistent medical PL Principal | 74.33 | Admis |
31 | Domilescu Gheorghe | şef birou SII | 78.66 | Admis |
32 | Vaida Viorel | şef birou SII | 84.66 | Admis |
33 | Stemate Mariana | infirmieră G | 71 | Admis |
34 | Vulcan Bogdan | muncitor necalificat | 55.66 | Admis |
35 | Esanu Alexandru | muncitor necalificat | 52 | Admis |
36 | Vochin Alexandru | muncitor necalificat | 53.33 | Admis |
37 | Voicu Ioan Cristian | muncitor necalificat | 50 | Admis |
Interviul va avea loc în data de 05.08.2015, începând cu ora 10.00
Contestaţiile la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la data de 04.08.2015, ora 16.30
SECRETAR COMISIE,
Ropotică Zenovia
Afişat astăzi, 03.08.2015, ora 12.00