CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16
e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, website: www.dgas.ro
ANEXA NR. 2.18 LA REGULAMENT
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE
la concursul organizat în data de 31/07/2015 la DGASMB
Nr.crt. | Nume şi prenume candidat | Postul pentru care candidează/ Compartimentul | Punctaj final | Admis/ Respins |
1. | Istrate Ioana | animator socio educativ M Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani | 58,34 | Admis |
2. | Stegărescu Penelope Elena | asistent medical PL Biroul „Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani | ––- | Absent |
3. | Lungu Ana Maria | mediator M tr prof I Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – 3 posturi | 64,17 | Admis |
4. | Ilie Florentina | 84,17 | Admis | |
5. | Popescu Marius | 80 | Admis | |
6. | Bara Beatrice Elena | pedagog M tr prof I Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – 3 posturi | 79,17 | Admis |
7. | Liciu Cristian Marian | 60 | Admis | |
8. | Vlad Silvia Alina | 35 | Respins | |
9. | Salageac Ancuta | 72,50 | Admis | |
10. | Ene Mihaela | pedagog recuperare M Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – 11 posturi | 78,34 | Admis |
11. | Băjenaru Nicoleta | 82,50 | Admis | |
12. | Niţu Ana | 82,50 | Admis | |
13. | Barbascu Anca Daniela | 76,67 | Admis | |
14. | Matei Diana Mihaela | ––– | Absent | |
15. | Mihai Elena Alina | îngrijitoare G Biroul Asistenţă medicală – 6 posturi | 66,995 | Admis |
16. | Enache Gabriela | 74.95 | Admis | |
17. | Iscru Viorica | 69,84 | Admis | |
18. | Ion Lenuţa | 62,50 | Admis | |
19. | Dan Niculina | 68,75 | Admis | |
20. | Cîrstenoiu Florin Robert | asistent medical S Principal Biroul Asistenţă medicală | 97.33 | Admis |
21. | Bucur Camelia | asistent medical PL Adăpost pentru femei Berceni – 2 posturi | 82,83 | Admis |
22. | Mihai Doina | 76,17 | Admis | |
23. | Popovici Ionica | asistent medical PL Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” | ––– | Absent |
24. | Sîmbotin Lucica | asistent medical PL Principal Biroul Asistenţă medicală – 6 posturi | 89,995 | Admis |
25. | Anghel Daniela | 89,83 | Admis | |
26. | Costache Alexandra | 92,34 | Admis | |
27. | Buldur Viorela Cristina | 85,33 | Admis | |
28. | Vasile Brînduşa | 88,17 | Admis | |
29. | Pomojnicu Alina Silvia | 67,50 | Respins | |
30. | Opritescu Ilona Mihaela | 83 | Admis | |
31. | Domilescu Gheorghe | şef birou SII Biroul Gospodarire Complex Servicii | 81,83 | Respins |
32. | Vaida Viorel | 88,995 | Admis | |
33. | Stemate Mariana | infirmieră G Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” | 77,17 | Admis |
34. | Vulcan Bogdan | muncitor necalificat Biroul Gospodarire cantine sociale | ––– | Respins |
35. | Esanu Alexandru | muncitor necalificat Adăpost pentru femei Berceni | 59,34 | Admis |
36. | Vochin Alexandru | muncitor necalificat Spălătoria Socială | 60 | Admis |
37. | Voicu Ioan Cristian | muncitor necalificat Complex Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf Ioan” | 55 | Admis |
Secretar:
Ropotică Zenovia – Şef Serviciu Resurse Umane
Afisat, astazi 07.08.2015, ora 13.00