CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE
la concursul organizat în data de 30.01.2018 la DGASMB
Nr crt | Nume şi prenume candidat | Postul pentru care candidează | Serviciul/ Compart | Punctaj probă scrisă | Admis/ Respins |
1 | Costea Serafina Elena | Inspector de specialitate gradul IA
3 posturi |
Serviciul Stimulente Financiare | 95 | Admis |
2 | Oprea Adrian | 100 | Admis | ||
3 | Bădiţă Violeta | 70 | Admis | ||
4 | Onţanu Iuliana | 65 | Admis | ||
5 | Lincă Alina Rodica | Inspector de specialitate gradul IA
1 post |
Compartimentul Managementul Calităţii şi Control Intern | 95 | Admis |
6 | Birton Nicoleta Florina | 60 | Admis | ||
7 | Dincă Ionelia Violeta | 81 | Admis | ||
8 | Docu Simona | Inspector de specialitate gradul IA 1 post | Serviciul “Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi -Sfântul Ioan” | 95 | Admis |
9 |
Floricica Cristina Simona |
Inspector de specialitate gradul IA 1 post | Compartimentul Evaluare/ Reevaluare, Monitorizare Beneficiari OMINIS | 85 | Admis |
10 | Dorobantu Simona Silvia | Inspector de specialitate gradul I 1 post | Serviciul Financiar, Contabilitate şi CFP | 90 | Admis |
11 | Mioară Petruta | Inspector de specialitate gradul I 1 post | Serviciul Buget, Planificare Resurse, Investiţii | 90 | Admis |
12 | Ceas Mircea Adrian | 40 | Respins | ||
13 | Andreica Raluca Andreea | Inspector de specialitate gradul I 3 posturi | Serviciul Stimulente Financiare | 61 | Admis |
14 | Butoi Mihaela Gabriela | 75 | Admis | ||
15 | Matei Laurenţia Ileana | 44 | Respins | ||
16 | Avram Mariana Ştefania | 80 | Admis | ||
17 | Miron Petrişor | 70 | Admis | ||
18 | Banu Mădălina Georgiana | 95 | Admis | ||
19 | Buză Ioana | 90 | Admis | ||
20 | Barbu Alexandra Florentina | Absent | |||
21 | Ciobotaru Cecilia | 60 | Admis | ||
22 | Filip Elena | Inspector de specialitate gradul I 1 post | Compartimentul Managementul Calităţii şi Control Intern | 80 | Admis |
23 | Negoescu Sonia Elena | Inspector de specialitate gradul I 2 posturi | Serviciul Urgenţe Sociale | 65 | Admis |
24 | Boidache Liliana | 90 | Admis | ||
25 | Lapusneanu Alexandru | Inspector de specialitate gradul II 2 posturi | Serviciul Financiar, Contabilitate şi CFP | 70 | Admis |
26 | Grosu Daniela | Absent | |||
27 | Zaharia Maria Magdalena | 65,60 | Admis | ||
28 | Neagu Alexandra Daniela | Absent | |||
29 | Ciuraru Elena Liliana | Inspector de specialitate gradul II 2 posturi | Serviciul Stimulente Financiare | 90 | Admis |
30 | Urecheanu Mihaela | 25 | Respins | ||
31 | Codru Antoneta Rory | 54 | Admis | ||
32 | Pirvulescu Andrada | 90 | Admis | ||
33 | Bărbulescu Carmen Monica | Absent | |||
34 | Răilianu Cristina | Inspector de specialitate gradul II 1 post | Serviciul Urgenţe Sociale | 90 | Admis |
35 | Constantina Adelina | Inspector de specialitate gradul II 1 post | Biroul “Centrul de Asistenţă Destinat Agresorilor Familiali – O nouă şansă” | 85 | Admis |
36 | Şagău Georgiana Alina | 35 | Respins | ||
37 | Irimia Ancuţa Mihaela | Inspector de specialitate debutant 2 posturi | Serviciul Stimulente Financiare | 90 | Admis |
38 | Monor Andra | 25 | Respins | ||
39 | Dinescu Ştefan | Absent | |||
40 | Marchidan George Alexandru | 20 | Respins | ||
41 | Prunaru Alina Mariana | 50 | Admis | ||
42 | Vlad Nina Monica | Absent | |||
43 | Grosu Petre Paul | 51 | Admis | ||
44 | Neacşu Aneta | Absent | |||
45 | Trântea Viorel Florin | 81 | Admis | ||
46 | Buruiana Iuliana | 70 | Admis | ||
47 | Iatan Ana Maria | Absent | |||
48 | Niţuică Alexandru Dan | Şef Serviciu gradul II 1 post | Serviciul “Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi -Sfântul Ioan” | 90 | Admis |
49 | Stăncel Nicoleta | Referent IA 2 posturi |
Biroul Relaţii Publice |
90 | Admis |
50 | Drăghicescu Ana Maria | 95 | Admis | ||
51 | Matache Mariana | 35 | Respins | ||
52 | Păun Sanda | Referent IA 1 post | Serviciul Stimulente Financiare | 90 | Admis |
53 | Lupu Constanţa | 61 | Admis | ||
54 | Sudiţeanu Ionela | Referent IA 1 post | Compartimentul Managementul Calităţii şi Control Intern | 60 | Admis |
55 | Plătică Cristinel Dănuţ | Referent IA 2 posturi | Serviciul Urgenţe Sociale | 60 | Admis |
56 | Dan George Marius | 65 | Admis | ||
57 | Dinu Georgeta | Referent IA 1 post | Serviciul Resurse Umane | 80 | Admis |
58 | Nicola Violeta | 70 | Admis | ||
59 | Dogaru Lucica | Referent IA 1 post | Biroul Aprovizionare | 75 | Admis |
60 | Mogoş Oana Elena | Referent I 2 posturi | Serviciul Stimulente Financiare | 85 | Admis |
61 | Ştefan Andreea Loredana | 50 | Admis | ||
62 | Noghiu Ana Diana | 50 | Admis | ||
63 | Enache Mirela | 75 | Admis | ||
64 | Tudor Marin | 50 | Admis | ||
65 | Bujeac Carmen Elena Constanta | Referent II 1 post | Serviciul Stimulente Financiare | 90 | Admis |
66 |
Samoilă Roxana Elena |
40 | Respins | ||
67 | Bogdan Edith | Referent II 1 post | Serviciul Anchete Sociale | 75 | Admis |
68 | Roman Florentina Cornelia | Referent debutant 1 post | Serviciul Stimulente Financiare | 80 | Admis |
69 |
Ţăpoi Andreea Alexandra | 50 | Admis | ||
70 | Morteanu Marina Crina | Asistent social practicant 2 posturi | Serviciul Anchete Sociale | 60 | Admis |
71 | Niţu Elena Carmen | 95 | Admis | ||
72 |
Castraveţ Adina |
Asistent social practicant 1 post | Biroul “Centrul de tranzit” | 70 | Admis |
73 | Oiţă Severică Bogdan | Asistent social debutant 1 post | Serviciul Anchete Sociale | 70 | Admis |
74 |
Ticovschi Adina |
Educator S 2 posturi | Biroul „Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie pentru Copii 0-3 Ani – Zebra Zou” | 90 | Admis |
75 |
Basamac Crina |
85 | Admis | ||
76 | Gherghel Elena | 90 | Admis | ||
77 |
Vreju Doina |
Educator M 4 posturi | Biroul „Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie pentru Copii 0-3 Ani – Zebra Zou” | 85 | Admis |
78 | Iacob Olga Geta | 80 | Admis | ||
79 | Marin Mariana Mirela | 85 | Admis | ||
80 | Ene Luciana | 100 | Admis | ||
81 |
Lupescu Reghina |
Îngrijitoare 6 posturi | Biroul „Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie pentru Copii 0-3 Ani – Zebra Zou” | 100 | Admis |
82 |
Frangulea Sarmiza Florina |
95 | Admis | ||
83 |
Zaharia Mariana Georgeta |
Absent | |||
84 |
Marin Georgeta Cornelia |
80 | Admis | ||
85 |
Ionescu Adela Gabriela |
80 | Admis | ||
86 |
Stan Elisabeta Laurenţia |
60 | Admis | ||
87 |
Guşu Iuliana |
Absent | |||
88 |
Plopeanu Olimpia |
65 | Admis |
Interviul (poate fi înregistrat audio) şi va avea loc în data de 02.02.2018 începând cu ora 09.30 la sediul din Str. Foişorului nr. 56-58 Sector 3 Bucureşti
Contestaţiile la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la data de 01.02.2018 până la ora 16.30.