| Nr crt | Poz stat func. | Funcţia Nivel de studii Grad/ treaptă profesională | Serviciul/ Compartimentul | Nr inregistrare | Punctaj Probă scrisă | Admis/ Respins | Ora interviu | 
| 1 | 286 | Îngrijitoare 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Biroul ”Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii” | 4002/ 01.09.2025 | 68 | Admis | – | 
| 4030/ 02.09.2025 | 60 | Admis | 
Interviul se va desfășura la sediul din Str. Constantin Mille nr. 10 Sector 1 București, în data de 19.09.2025 începând cu ora 10.00, conform programării.
Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv în data de 17.09.2025, până la ora 16.00.
Grilă punctaj
VARIANTA NR. 1
| Număr întrebare | Răspunsuri corecte | Punctaj maxim | 
| 1. | a,b,c | 6 | 
| 2. | a,c | 4 | 
| 3. | a,b,d | 6 | 
| 4. | a,b,d | 6 | 
| 5. | a,c | 4 | 
| 6. | a,c | 4 | 
| 7. | a | 2 | 
| 8. | b,c,d | 6 | 
| 9. | b,c,d | 6 | 
| 10. | a,b,c,e | 8 | 
| 11. | a,c | 4 | 
| 12. | a,b,c | 6 | 
| 13. | b | 2 | 
| 14. | a,b,c | 6 | 
| 15. | c | 2 | 
| 16. | a,b,d | 6 | 
| 17. | a,b | 4 | 
| 18. | a,b | 4 | 
| 19. | a,b,c,e | 8 | 
| 20. | a,c,d | 6 | 
Grilă punctaj
VARIANTA NR. 2
| Număr întrebare | Răspunsuri corecte | Punctaj maxim | 
| 1. | a, b, d | 6 | 
| 2. | b,c | 4 | 
| 3. | b,c,d | 6 | 
| 4. | a,b,d | 6 | 
| 5. | a,b | 4 | 
| 6. | b,c | 4 | 
| 7. | b | 2 | 
| 8. | a,c,d | 6 | 
| 9. | a,c,d | 6 | 
| 10. | a,b,d,e | 8 | 
| 11. | a,c | 4 | 
| 12. | a,c,d | 6 | 
| 13. | b | 2 | 
| 14. | a,c,d | 6 | 
| 15. | a | 2 | 
| 16. | b,c,d | 6 | 
| 17. | a,c | 4 | 
| 18. | a,b | 4 | 
| 19. | a,c,d,e | 8 | 
| 20. | b,c,d | 6 | 







