CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16
e-mail: dgas_mb@yahoo.co.uk, website: www.dgas.ro
ANEXA NR. 2.15 LA REGULAMENT
CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU
la concursul organizat în data de 25.06.2015
la DGASMB
Nr.crt. | Numele şi prenumele candidat | Postul pentru care candidează | Punctaj | RezultatAdmis/
Respins |
1 | Seevaldt Bălăşoiu Dănuţ | animator socioeducativ M | 80 | Admis |
2 | Pîrvulescu Andrada | animator socioeducativ M | 80 | Admis |
3 | Sogor Ana Maria | animator socioeducativ M | – | Absent |
4 | Fircă Andreea Maria | animator socioeducativ M | 80 | Admis |
5 | Mincu Cristina | educator M | 70 | Admis |
6 | Pirincă Decebal Adrian | mediator M tr prof I | 60 | Admis |
7 | Doldor Doina | mediator M tr prof I | 70 | Admis |
8 | Radu Mimi | pedagog M tr prof IA | 70 | Admis |
9 | Petre Adriana | pedagog M tr prof IA | 70 | Admis |
10 | Buzamăt Andreea | pedagog recuperare M | 100 | Admis |
11 | Andrei Elena Magdalena | pedagog recuperare M | 70 | Admis |
12 | Cristea M Elena Maria | pedagog recuperare M | 70 | Admis |
13 | Budescu Ruxandra Victoria | pedagog S tr prof IA | 80 | Respins |
14 | Negoiu Hălmăgean Claudia | pedagog S tr prof IA | 85 | Admis |
15 | Buligescu Gabriela Sofia | pedagog S tr prof IA | 90 | Admis |
16 | Haj Adam Andreea Cristina | pedagog S tr prof IA | 90 | Admis |
17 | Petruş Angela | pedagog S tr prof IA | – | Absent |
18 | Florea Nicoleta | pedagog S tr prof IA | 85 | Admis |
19 | Tunaru Rodica | educator S | 80 | Admis |
20 | Boată Maria Georgiana | educator S | 100 | Admis |
21 | Niculae Mari | educator S | 60 | Respins |
22 | Adjudeanu Andra Nicoleta | educator S | 100 | Admis |
23 | Vasilachi Constantina | îngrijitoare copii G | 70 | Admis |
24 | Marin Cristina | îngrijitoare copii G | 80 | Admis |
25 | Păduraru Teodora | îngrijitoare copii G | 70 | Admis |
26 | Tănase Mariana | îngrijitoare copii G | 100 | Admis |
27 | Militaru Gabriela | îngrijitoare copii G | 90 | Admis |
28 | Stănescu Marijana Ecaterina | îngrijitoare copii G | 60 | Admis |
29 | Haureş Mihai | şofer I | 80 | Admis |
30 | Stoica Adrian Constantin | şofer I | 80 | Admis |
31 | Sandu Adrian Alexandru | şofer I | – | Retras |
Contestaţiile la proba interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la data de 01.07.2015, ora 16.30
SECRETAR COMISIE,
Ropotică Zenovia
Afişat astăzi, 30.06.2015, ora 14.00