CENTRALIZATOR CU PUNCTAJELE FINALE la concursul organizat în data de 30.01.2018 la DGASMB
Nr crt | Nume şi prenume candidat | Postul pentru care candidează | Serviciul/ Compart | Punctaj total | Admis/ Respins |
1 | Oprea Adrian | Inspector de specialitate gradul IA
3 posturi |
Serviciul Stimulente Financiare | 100 | Admis |
2 | Costea Serafina Elena | 97.50 | Admis | ||
3 | Bădiţă Violeta | 82.50 | Admis | ||
4 | Onţanu Iuliana | 77.50 | Respins | ||
5 | Lincă Alina Rodica | Inspector de specialitate gradul IA
1 post |
Compartimentul Managementul Calităţii şi Control Intern | 97.50 | Admis |
6 | Dincă Ionelia Violeta | 85.50 | Respins | ||
7 | Birton Nicoleta Florina | 75 | Respins | ||
8 | Docu Simona | Inspector de specialitate gradul IA
1 post |
Serviciul “Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi -Sfântul Ioan” | 97.50 | Admis |
9 | Floricica Cristina Simona | Inspector de specialitate gradul IA
1 post |
Compartimentul Evaluare/ Reevaluare, Monitorizare Beneficiari OMINIS | 92.50 | Admis |
10 | Dorobantu Simona Silvia | Inspector de specialitate gradul I 1 post | Serviciul Financiar, Contabilitate şi CFP | 95 | Admis |
11 | Mioară Petruta | Inspector de specialitate gradul I 1 post | Serviciul Buget, Planificare Resurse, Investiţii | 95 | Admis |
12 | Ceas Mircea Adrian | – | Respins | ||
13 | Banu Mădălina Georgiana | Inspector de specialitate gradul I 3 posturi | Serviciul Stimulente Financiare | 97.50 | Admis |
14 | Buză Ioana | 95 | Admis | ||
15 | Butoi Mihaela Gabriela | 87.50 | Admis | ||
16 | Avram Mariana Ştefania | 85 | Respins | ||
17 | Miron Petrişor | 80 | Respins | ||
18 | Ciobotaru Cecilia | 75 | Respins | ||
19 | Andreica Raluca Andreea | 70.50 | Respins | ||
20 | Matei Laurenţia Ileana | – | Respins | ||
21 | Barbu Alexandra Florentina | – | Absent | ||
22 | Filip Elena | Inspector de specialitate gradul I 1 post | Compartimentul Managementul Calităţii şi Control Intern | 90 | Admis |
23 | Boidache Liliana | Inspector de specialitate gradul I 2 posturi | Serviciul Urgenţe Sociale | 95 | Admis |
24 | Negoescu Sonia Elena | 77.50 | Admis | ||
25 | Lapusneanu Alexandru | Inspector de specialitate gradul II 2 posturi | Serviciul Financiar, Contabilitate şi CFP | 80 | Admis |
26 | Zaharia Maria Magdalena | 77.80 | Admis | ||
27 | Grosu Daniela | – | Absent | ||
28 | Neagu Alexandra Daniela | – | Absent | ||
29 | Ciuraru Elena Liliana | Inspector de specialitate gradul II 2 posturi | Serviciul Stimulente Financiare | 95 | Admis |
30 | Pirvulescu Andrada | 95 | Admis | ||
31 | Codru Antoneta Rory | 67 | Respins | ||
32 | Urecheanu Mihaela | – | Respins | ||
33 | Bărbulescu Carmen Monica | – | Absent | ||
34 | Răilianu Cristina | Inspector de specialitate gradul II 1 post | Serviciul Urgenţe Sociale | 95 | Admis |
35 | Constantina Adelina | Inspector de specialitate gradul II 1 post | Biroul “Centrul de Asistenţă Destinat Agresorilor Familiali – O nouă şansă” | 92.50 | Admis |
36 | Şagău Georgiana Alina | – | Respins | ||
37 | Irimia Ancuţa Mihaela | Inspector de specialitate debutant 2 posturi | Serviciul Stimulente Financiare | 95 | Admis |
38 | Buruiana Iuliana | 82.50 | Admis | ||
39 | Trântea Viorel Florin | 80.50 | Respins | ||
40 | Grosu Petre Paul | – | Respins | ||
41 | Prunaru Alina Mariana | – | Respins | ||
42 | Monor Andra | – | Respins | ||
43 | Marchidan George Alexandru | – | Respins | ||
44 | Dinescu Ştefan | – | Absent | ||
45 | Vlad Nina Monica | – | Absent | ||
46 | Neacşu Aneta | – | Absent | ||
47 | Iatan Ana Maria | – | Absent | ||
48 | Niţuică Alexandru Dan | Şef Serviciu gradul II
1 post |
Serviciul “Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi -Sfântul Ioan” | 95 | Admis |
49 | Drăghicescu Ana Maria | Referent IA
2 posturi |
Biroul Relaţii Publice | 97.50 | Admis |
50 | Stăncel Nicoleta | 85 | Admis | ||
51 | Matache Mariana | – | Respins | ||
52 | Păun Sanda | Referent IA
1 post |
Serviciul Stimulente Financiare | 95 | Admis |
53 | Lupu Constanţa | 75.50 | Respins | ||
54 | Sudiţeanu Ionela | Referent IA
1 post |
Compartimentul Managementul Calităţii şi Control Intern | 77.50 | Admis |
55 | Dan George Marius | Referent IA
2 posturi |
Serviciul Urgenţe Sociale | 82.50 | Admis |
56 | Plătică Cristinel Dănuţ | 75 | Admis | ||
57 | Dinu Georgeta | Referent IA
1 post |
Serviciul Resurse Umane | 90 | Admis |
58 | Nicola Violeta | 80 | Respins | ||
59 | Dogaru Lucica | Referent IA
1 post |
Biroul Aprovizionare | 87.50 | Admis |
60 | Mogoş Oana Elena | Referent I
2 posturi |
Serviciul Stimulente Financiare | 90 | Admis |
61 | Enache Mirela | 82.50 | Admis | ||
62 | Ştefan Andreea Loredana | 65 | Respins | ||
63 | Noghiu Ana Diana | – | Respins | ||
64 | Tudor Marin | – | Respins | ||
65 | Bujeac Carmen Elena Constanta | Referent II
1 post |
Serviciul Stimulente Financiare | 90 | Admis |
66 | Samoilă Roxana Elena | – | Respins | ||
67 | Bogdan Edith | Referent II
1 post |
Serviciul Anchete Sociale | 82.50 | Admis |
68 | Roman Florentina Cornelia | Referent debutant 1 post | Serviciul Stimulente Financiare | 85 | Admis |
69 | Ţăpoi Andreea Alexandra | 70 | Respins | ||
70 | Niţu Elena Carmen | Asistent social practicant
2 posturi |
Serviciul Anchete Sociale | 97.50 | Admis |
71 | Morteanu Marina Crina | 80 | Admis | ||
72 | Castraveţ Adina | Asistent social practicant
1 post |
Biroul “Centrul de tranzit” | 82.50 | Admis |
73 | Oiţă Severică Bogdan | Asistent social debutant
1 post |
Serviciul Anchete Sociale | 85 | Admis |
74 | Ticovschi Adina | Educator S
2 posturi |
Biroul „Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie pentru Copii 0-3 Ani – Zebra Zou” | 95 | Admis |
75 | Gherghel Elena | 95 | Admis | ||
76 | Basamac
Crina |
87.50 | Respins | ||
77 | Ene Luciana | Educator M
4 posturi |
Biroul „Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie pentru Copii 0-3 Ani – Zebra Zou” | 100 | Admis |
78 | Vreju Doina | 92.50 | Admis | ||
79 | Iacob Olga Geta | 90 | Admis | ||
80 | Marin Mariana Mirela | 87.50 | Admis | ||
81 | Lupescu Reghina | Îngrijitoare
6 posturi |
Biroul „Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie pentru Copii 0-3 Ani – Zebra Zou” | 100 | Admis |
82 | Frangulea Sarmiza Florina | 97.50 | Admis | ||
83 | Ionescu Adela Gabriela | 87.50 | Admis | ||
84 | Marin Georgeta Cornelia | 85 | Admis | ||
85 | Plopeanu Olimpia | 82.50 | Admis | ||
86 | Stan Elisabeta Laurenţia | 75 | Admis | ||
87 | Zaharia Mariana Georgeta | – | Absent | ||
88 | Guşu Iuliana | – | Absent |