| Nr
crt |
Poz stat func. | Funcţia
Nivel de studii Grad/ treaptă profesională |
Serviciul/ Compartimentul | Număr înregistrare | Admis/ Respins |
| 1 | 839 | Asistent social S Principal,
1 post 8h/zi/40h/ săptămână |
Serviciul ”Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București – Academician Nicolae Cajal” | – | – |
| 2 | 300
|
Asistent social S Practicant,
1 post 8h/zi/40h/ săptămână |
Serviciul Incluziune Socială | 2/372/ 26.02.2024 | Admis |
| 2/387/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/392/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/406/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 3 | 326, 388 | Asistent social S Debutant,
2 posturi 8h/zi/40h/ săptămână |
Serviciul Protecția Persoanelor Adulte, Centrul de Informare și Sprijin pentru Femei
|
2/364/ 23.02.2024 | Admis |
| 2/366/ 26.02.2024 | Admis | ||||
| 2/371/ 26.02.2024 | Admis | ||||
| 2/375/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/393/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/400/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/407/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/410/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 2/411/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 2/412/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 2/413/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 2/415/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 2/420/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 4 | 200, 201,
362, 368 -370, 478,841
|
Asistent medical Pl,
8 posturi 12/24,12/48h |
Serviciul Urgenţe Sociale, Biroul ”Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice”, Serviciul ”Centrul Rezidenţial de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Dependente-Berceni”, Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora”, Serviciul Îngrijiri la Domiciliu, Serviciul ”Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București – Academician Nicolae Cajal” | 2/276/ 16.02.2024 | Admis |
| 2/297/ 16.02.2024 | Admis | ||||
| 2/314/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/315/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/316/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/319/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/320/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/326/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/329/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/330/ 21.02.2024 | Admis | ||||
| 2/337/ 21.02.2024 | Admis | ||||
| 2/342/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/343/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/347/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/349/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/350/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/354/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/358/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/359/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/362/ 23.02.2024 | Admis | ||||
| 2/365/ 23.02.2024 | Admis | ||||
| 2/369/ 26.02.2024 | Admis | ||||
| 2/377/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/378/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/380/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/381/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/382/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/388/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/390/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/391/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/394/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/396/ 27.04.2024 | Admis | ||||
| 2/397/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/398/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/399/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/404/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 2/409/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 2/417/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 2/422/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 2/425/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 5
|
514, 528,
532, 533, 536, 544, 549, 551, 555, 558 -560, 760, 763, 767 -771, 848, 862
|
Infirmieră G,
21 posturi 12/24,12/48h
|
Serviciul ”Centrul Rezidenţial de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Dependente-Berceni”, Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora”,
Serviciul ”Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București – Academician Nicolae Cajal” |
2/307/ 19.02.2024 | Admis |
| 2/308/ 19.02.2024 | Admis | ||||
| 2/310/ 19.02.2024 | Admis | ||||
| 2/311/ 19.02.2024 | Admis | ||||
| 2/321/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/323/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/324/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/325/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/331/ 21.02.2024 | Admis | ||||
| 2/332/ 21.02.2024 | Admis | ||||
| 2/333/ 21.02.2024 | Admis | ||||
| 2/334/ 21.02.2024 | Admis | ||||
| 2/335/ 21.02.2024 | Admis | ||||
| 2/336/ 21.02.2024 | Admis | ||||
| 2/338/ 21.02.2024 | Admis | ||||
| 2/339/ 21.02.2024 | Admis | ||||
| 2/340/ 21.02.2024 | Admis | ||||
| 2/341/ 21.02.2024 | Admis | ||||
| 2/345/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/346/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/348/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/351/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/352/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/353/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/355/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/360/ 22.02.2024 | Admis | ||||
| 2/361/ 23.02.2024 | Admis | ||||
| 2/363/ 23.02.2024 | Admis | ||||
| 2/368/ 26.02.2024 | Admis | ||||
| 2/370/ 26.02.2024 | Admis | ||||
| 2/376/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/379/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/383/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/384/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/385/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/386/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/389/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/395/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/403/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/405/ 27.02.2024 | Admis | ||||
| 2/408/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 2/419/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 2/426/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 6 | 359,
419, 596 |
Îngrijitoare,
3 posturi 12/24h
|
Biroul ”Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice,
Serviciul ”Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți – Sfântul Ioan”, Serviciul ”Centrul Rezidenţial de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Dependente-Berceni” |
2/296/ 16.02.2024 | Admis |
| 2/328/ 20.02.2024 | Admis | ||||
| 2/414/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 2/421/ 28.02.2024 | Admis | ||||
| 7 | 667
|
Muncitor calificat tr. I M,G
(bucătar) 1 post 8h/zi/40h/ săptămână |
Serviciul Cantina Socială Ferentari | 2/374/ 26.02.2024 | Admis |
| 8 | 255, 286
|
Îngrijitoare
2 posturi 8h/zi/40h/ săptămână |
Biroul ”Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii” | 2/373/ 26.02.2024 | Admis |
Proba scrisă se va desfășura la sediul Centrului Rezidenţial – Sfânta Teodora, din Str. Cap. Grigore Marin nr. 42 – 44 Sector 4 București, în data de 11.03.2022 ora 10.00.
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la data de 05.03.2024, ora 16.30.
Afișat,
Astăzi, 04.03.2024 ora 16.30
SECRETAR COMISIE:
Ropotică Zenovia



