Nr. crt. | Poz. stat func. | Funcţia Nivel de studii Grad / Treaptă profesională | Nr inregistrare | Punctaj Probă scrisă | Admis/ Respins |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110, 111 | Muncitor calificat tr. I M,G (bucătar) 2 posturi 8h/zi/40h/ săptămână | 2/942/ 19.07.2024 | 73 | Admis |
2/955/ 23.07.2024 | 46.50 | Respins | |||
2 | 249, 734, 741, 743, 745, 841 | Asistent medical Pl, 6 posturi 12/24,12/48h | 2/960/ 23.07.2024 | 90.50 | Admis |
2/950/ 22.07.2024 | 84.50 | Admis | |||
2/936/ 18.07.2024 | 80.50 | Admis | |||
2/938/ 18.07.2024 | 75.50 | Admis | |||
3 | 255 | Îngrijitoare, 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | 2/932/ 17.07.2024 | 70 | Admis |
4 | 316 | Muncitor necalificat tr.I M,G, 1post 8h/zi/40h/ săptămână | 2/966/ 24.07.2024 | 65 | Admis |
5 | 459 | Psiholog S Practicant 1post 8h/zi/40h/ săptămână | 2/993/ 26.07.2024 | 87.50 | Admis |
2/944/ 19.07.2024 | 79 | Respins | |||
2/961/ 23.07.2024 | 62.50 | Respins | |||
2/973/ 25.07.2024 | 47 | Respins | |||
6 | 777 | Asistent social S Debutant, 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | 2/970/ 24.07.2024 | 88 | Admis |
2/963/ 24.07.2024 | 81 | Respins | |||
2/974/ 25.07.2024 | 59.50 | Respins | |||
7 | 538, 767 | Infirmieră G, 2 posturi 12/24,12/48h | 2/939/ 18.07.2024 | 97.50 | Admis |
2/941/ 19.07.2024 | 95 | Admis | |||
2/992/ 26.07.2024 | 62.50 | Respins | |||
2/947/ 22.07.2024 | 60 | Respins | |||
2/948/ 22.07.2024 | 51.50 | Respins | |||
2/989/ 26.07.2024 | 35 | Respins | |||
8 | 790, 795 | Îngrijitoare, 2 posturi 12/24h | 2/971/ 24.07.2024 | 39 | Respins |
10 | 805 | Șofer tr I M,G 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | 2/946/ 22.07.2024 | 73 | Admis |
2/987/ 25.07.2024 | 68 | Respins | |||
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba interviului.
Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post.
SECRETAR COMISIE:
Zenovia Ropotică
Afişat astăzi, 20.08.2024, ora 16.30