CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 05.11.2024
| Nr crt | Poz stat func. | Funcţia Nivel de studii Grad/ treaptă profesională | Serviciul/ Compartimentul | Nr inregistrare | Punctaj Total | Admis/ Respins | 
| 1 | 734, 735 | Asistent medical Pl Principal, 2 posturi 12/24,12/48h | Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” | 2/1531/ 23.10.2024 | 70 | Admis | 
| 2 | 255, 719 | Îngrijitoare, 2 posturi 8h/zi/40h/ săptămână | Centrul de zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 2/ 1543/ 25.10.2024 | 52.5 | Admis | 
| 3 | 691 | Muncitor necalificat tr.I M,G, 1post 8h/zi/40h/ săptămână | Cantina Socială Ominis | 2/1544/ 25.10.2024 | 67.5 | Admis | 
| 4 | 389 | Psiholog S Practicant 1post 8h/zi/40h/ săptămână 
 | Centrul de Informare și Sprijin pentru Femei 
 | 2/1519/ 22.10.2024 | 60 | Respins | 
| 2/1533/ 24.10.2024 | 72.5 | Admis | ||||
| 2/1537/ 24.10.2024 | 60 | Respins | ||||
| 2/1540/ 24.10.2024 | 70 | Respins | ||||
| 2/1546/ 25.10.2024 | 67.5 | Respins | ||||
| 2/1550/ 28.10.2024 | 62.5 | Respins | ||||
| 5 | 206, 462, | Asistent social S Debutant, 2 posturi 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul Urgențe Sociale, Serviciul ”Centrul Rezidenţial de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Dependente-Berceni” | 2/1516/ 21.10.2024 | 70 | Admis | 
| 2/1524/ 22.10.2024 | 70 | Admis | ||||
| 2/1536/ 24.10.2024 | 57.5 | Respins | ||||
| 6 | 430, 790, 791, 795, | Îngrijitoare, 4 posturi 12/24h | Serviciul ”Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți – Sfântul Ioan”, Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” | 2/1518/ 21.10.2024 | 57.5 | Admis | 
| 7 | 144 | Inspector de specialitate gr. IA 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul Stimulente Financiare | 2/1553/ 28.10.2024 | 70 | Admis | 
| 8 | 400 | Inspector de specialitate gr. I 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul ”Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți – Sfântul Ioan” | 2/1535/ 24.10.2024 | 62.5 | Admis | 
| 9 | 779 | Inspector de specialitate gr. II 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” | 2/1538/ 24.10.2024 | 77.5 | Admis | 
| 10 | 189 | Referent M tr. IA 1 post 12/24,12/48h | Serviciul Urgențe Sociale | 2/1529/ 23.10.2024 | 70 | Admis | 
| 11 | 837 | Fiziokineto – terapeut S Specialist 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul ”Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București – Academician Nicolae Cajal” | 2/1517/ 21.10.2024 | 57.5 | Admis | 
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba interviului.
Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post.
SECRETAR COMISIE:
Afişat astăzi, 15.11.2024, ora 16.30







